| Объект уборки | Стоимость работ или уборка объекта от, руб./м² |
| Поддерживающая уборка офисов (офисных помещений) | 45 руб. |
| Ежедневная (регулярная) уборка офисов | 50 руб. |
| Утренняя уборка офиса | 50 руб. |
| Вечерняя уборка офисов | 50 руб. |
| Генеральная уборка офиса без мебели | 200 руб. |
| Генеральная уборка офиса с мебелью | 300 руб. |
| Уборка офиса после ремонта (строительства) | 110 руб. |
| Уборка после ремонта офиса без мебели | 100 руб. |
| Уборка офиса после потопа | 150 руб. |
| Уборка офиса после пожара | 150 руб. |
| Комплексная уборка офиса | 160 руб. |
| Генеральная уборка | 160 руб. |
| Поддерживающая уборка | 5 500 руб. |
| Клининг после ремонта | 8 500 руб. |
| Антибактериальная уборка | 2 100 руб. |
| На постоянной основе | 4 500 руб. |
| Уборка офисов 5/2 | |
| Комплексная уборка | 115 руб. |
| Основная уборка (утренняя или вечерняя) | 90 руб. |
| Ежедневная уборка | 50 руб. |
| Уборка офисов 6/1 | |
| Полная уборка | 125 руб. |
| Основная уборка (утренняя или вечерняя) | 100 руб. |
| Регулярная уборка | 60 руб. |
| Уборка офисов 7/0 | |
| Комплексная уборка | 135 руб. |
| Основная уборка (утренняя, вечерняя) | 110 руб. |
| Поддерживающая уборка | 70 руб. |
| Дополнительные услуги по уборке офиса | |
| Дезинфекция офиса | 30 руб. |
| Удаление запахов | 20 руб. |
| Вынос мусора | 590 руб. |
| Уборка территории возле офиса | 30 руб. |
| Мойка окон | 40 руб. |
| Мытьё стеклянных и зеркальных поверхностей | 300 руб. |
| Объём работ, м² | Стоимость, руб./м² |
| до 100 | от 120 руб. |
| от 100 до 300 | от 110 руб. |
| от 300 до 500 | от 100 руб. |
| от 500 до 1000 | от 95 руб. |
| Свыше 1000 | от 80 руб. |
| Объём работ, м² | Стоимость, руб./м² |
| Обработка помещения методом горячего тумана | 2200 руб. |
| Обработка помещения методом холодного тумана | 1500 руб. |
| до 500 | от 18 руб. |
| от 500 до 2500 | от 12 руб. |
| от 2500 до 5000 | от 9 руб. |
| Свыше 5000 | от 6 руб. |
| Объём работ, м² | Стоимость клининга, руб./м² |
| Механизированная уборка (смена) | от 15000 руб. |
| Регулярная уборка территорий в зимний период | 30 руб. |
| Регулярная уборка территорий в летний период | 20 руб. |
| Объём работ | Стоимость клининга |
| Погрузка | от 250 руб./час (1 чел.) |
| Вывоз | от 450 руб./м3 |
Вечерняя уборка офисов имеет ряд преимуществ и особенностей, обеспечивающих комфорт и эффективность для бизнеса:
| Параметр | Описание |
| Время проведения клининга | Вечернее, после 18:00 (обычно 18:00–23:00) |
| Доступ в помещение | По согласованию со службой безопасности |
| Оборудование | Профессиональное, малошумное, с HEPA-фильтрами |
| Чистящие средства | Сертифицированные, безопасные и эффективные моющие средства, химия |
| Персонал | Обученные и проверенные клинеры |
| Контроль выполнения | Чек-листы, фотофиксация результатов (опционально) |
| Преимущества услуги | Минимальное нарушение работы, гибкий график, конфиденциальность и качество в оказании клининга. |
Например, для среднего офиса открытой планировки в центре СПб в перечень работ могут входить:
Стандартная вечерняя уборка может включать: уборку ковровых покрытий пылесосом в офисах открытого типа, дезинфекцию туалетов и протирку рабочих столов в отдельных кабинетах, что делает наш спектр услуг более полным. Конкретный перечень работ определяется индивидуально и зависит от типа и площади офисного помещения, а также пожеланий заказчика.
Договор с гарантиями для офисов
Переводим договорённости в юридически обязывающий документ. Фиксируем показатели, по которым можно проверить результат — а не просто поверить на слово:
Реакция на обратную связь
До 2 часов с момента замечания — фиксируем в договоре, а не обещаем устно.
Гибкий график под режим работы
Утром до прихода сотрудников, вечером после ухода или ночью — подстраиваемся под распорядок компании.
Периодичность проверок менеджером
Регулярный контроль качества на объекте — без напоминаний с вашей стороны, фиксируется в договоре.
Чем подтверждаем качество?
Работаем по стандартам, которые подтверждены документально — не на словах:
ISO 9001:2015
Система менеджмента качества. Процессы уборки регламентированы, персонал аттестован, контроль систематичен.
ГОСТ Р 51 870−2014
Национальный стандарт профессионального клининга. Соответствие требованиям для офисных и административных помещений.
Постоянная команда на объекте
Не меняем клинеров без предупреждения — знакомые люди, которые знают ваш офис и его особенности.