| Наименование работы | Единица | Стоимость, от |
|---|---|---|
| Обслуживание офисов | ₽/м² в месяц | от 25 |
| Обслуживание бизнес-центров | ₽/м² в месяц | от 25 |
| Обслуживание торговых центров | ₽/м² в месяц | от 15 |
| Обслуживание складов | ₽/м² в месяц | от 25 |
| Генеральная уборка офисов и торговых помещений | ₽/м² | от 40 |
| Послестроительная уборка | ₽/м² | от 80 |
| Роторная глубокая чистка полов | ₽/м² | от 33 |
| Химчистка ковровых покрытий | ₽/м² | от 40 |
| Дезинфекция помещений | ₽/м² | от 6 |
| Летнее содержание территории | ₽/м² | от 15 |
| Зимнее содержание территории | ₽/м² | от 25 |
Ставка за м² снижается с ростом площади и зависит от периодичности, времени работ и количества персонала. Полный перечень позиций в прайс-листе на услуги клининга.
Состав работ фиксируем в технологической карте под конкретный объект. Типовой объём для регулярного обслуживания:
Обслуживаем юридических лиц в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области: Всеволожске, Гатчине, Колпино, Тосно, Ломоносове.