| Объект уборки | Стоимость работ или уборка объекта от, руб./м² |
| Поддерживающая уборка офисов (офисных помещений) | 45 руб. |
| Ежедневная (регулярная) уборка офисов | 50 руб. |
| Утренняя уборка офиса | 50 руб. |
| Вечерняя уборка офисов | 50 руб. |
| Генеральная уборка офиса без мебели | 200 руб. |
| Генеральная уборка офиса с мебелью | 300 руб. |
| Уборка офиса после ремонта (строительства) | 110 руб. |
| Уборка после ремонта офиса без мебели | 100 руб. |
| Уборка офиса после потопа | 150 руб. |
| Уборка офиса после пожара | 150 руб. |
| Комплексная уборка офиса | 160 руб. |
| Генеральная уборка | 160 руб. |
| Поддерживающая уборка | 5 500 руб. |
| Клининг после ремонта | 8 500 руб. |
| Антибактериальная уборка | 2 100 руб. |
| На постоянной основе | 4 500 руб. |
| Уборка офисов 5/2 | |
| Комплексная уборка | 115 руб. |
| Основная уборка (утренняя или вечерняя) | 90 руб. |
| Ежедневная уборка | 50 руб. |
| Уборка офисов 6/1 | |
| Полная уборка | 125 руб. |
| Основная уборка (утренняя или вечерняя) | 100 руб. |
| Регулярная уборка | 60 руб. |
| Уборка офисов 7/0 | |
| Комплексная уборка | 135 руб. |
| Основная уборка (утренняя, вечерняя) | 110 руб. |
| Поддерживающая уборка | 70 руб. |
| Дополнительные услуги по уборке офиса | |
| Дезинфекция офиса | 30 руб. |
| Удаление запахов | 20 руб. |
| Вынос мусора | 590 руб. |
| Уборка территории возле офиса | 30 руб. |
| Мойка окон | 40 руб. |
| Мытьё стеклянных и зеркальных поверхностей | 300 руб. |
| Объём работ, м² | Стоимость, руб./м² |
| до 100 | от 120 руб. |
| от 100 до 300 | от 110 руб. |
| от 300 до 500 | от 100 руб. |
| от 500 до 1000 | от 95 руб. |
| Свыше 1000 | от 80 руб. |
| Объём работ, м² | Стоимость, руб./м² |
| Обработка помещения методом горячего тумана | 2200 руб. |
| Обработка помещения методом холодного тумана | 1500 руб. |
| до 500 | от 18 руб. |
| от 500 до 2500 | от 12 руб. |
| от 2500 до 5000 | от 9 руб. |
| Свыше 5000 | от 6 руб. |
| Объём работ, м² | Стоимость клининга, руб./м² |
| Механизированная уборка (смена) | от 15000 руб. |
| Регулярная уборка территорий в зимний период | 30 руб. |
| Регулярная уборка территорий в летний период | 20 руб. |
| Объём работ | Стоимость клининга |
| Погрузка | от 250 руб./час (1 чел.) |
| Вывоз | от 450 руб./м3 |
| Фактор | Описание | Влияние на цену |
| Площадь помещения | Рассчитывается в квадратных метрах. | Больше площадь — выше стоимость. |
| Периодичность уборки | Ежедневная, несколько раз в неделю, разовые выезды. | Ежедневная уборка может снизить стоимость одного посещения. |
| Специфика объекта | Наличие серверных, кухонь, переговорных комнат, санузлов и т.д. | Сложные зоны или особые требования могут увеличить цену. |
| Тип напольного покрытия | Ковролин, плитка, ламинат и т.д. | Разные покрытия требуют различных методов и средств. |
| Дополнительные услуги | Химчистка мебели, мытьё окон, генеральная уборка, использование эко-средств. | Расширенный перечень услуг увеличивает общую стоимость. |
Утренняя уборка офисов представляет собой набор клининговых работ, направленных на поддержание чистоты и порядка в офисе. Услуга может включать в себя:
Очистка поверхностей
Уборка пола
Санитарная обработка
Уход за кухней
Вынос мусора
Уход за окнами и стеклянными перегородками
Поддержание чистоты в офисе способствует созданию благоприятной рабочей атмосферы и может влиять на:
Утренняя уборка позволяет поддерживать гигиеническую и презентабельную офисную среду. К началу работы офис готов к эффективной работе сотрудников.
Формат и список работ согласуются с клиентом перед началом сотрудничества.