Уборка офисов в ночное время | 50 руб. |
Вечерняя уборка офисов | 50 руб. |
Утренняя уборка офиса | 50 руб. |
Поддерживающая уборка офисов (офисных помещений) | 45 руб. |
Ежедневная (регулярная) уборка офисов | 50 руб. |
Уборка офиса после ремонта (строительства) | 110 руб. |
Уборка после ремонта офиса без мебели | 100 руб. |
Уборка офиса после потопа | 150 руб. |
Уборка офиса после пожара | 150 руб. |
Комплексная уборка офиса | 160 руб. |
Стандартная генеральная уборка | 160 руб. |
Генеральная уборка офиса без мебели | 200 руб. |
Генеральная уборка офиса с мебелью | 300 руб. |
Поддерживающая уборка | 5500 руб. |
Клининг после ремонта | 8500 руб. |
Антибактериальная уборка | 2100 руб. |
На постоянной основе | 4500 руб. |
Уборка офисов 5/2 | |
Комплексная уборка | 115 руб. |
Основная уборка (утренняя или вечерняя) | 90 руб. |
Ежедневная уборка | 50 руб. |
Уборка офисов 6/1 | |
Полная уборка | 125 руб. |
Основная уборка (утренняя или вечерняя) | 100 руб. |
Регулярная уборка | 60 руб. |
Уборка офисов 7/0 | |
Комплексная уборка | 135 руб. |
Основная уборка (утренняя, вечерняя) | 110 руб. |
Поддерживающая уборка | 70 руб. |
Дополнительные услуги по уборке офиса | |
Дезинфекция офиса | 30 руб. |
Удаление запахов | 20 руб. |
Вынос мусора | 590 руб. |
Уборка территории возле офиса | 30 руб. |
Мойка окон | 40 руб. |
Мытье стеклянных и зеркальных поверхностей | 300 руб. |