| Мытье бассейна | Стоимость от, руб./м² |
| 30–50 м² | 170 руб. |
| 50–100 м² | 130 руб. |
| 100 м² | 100 руб. |
| 1000 м² | 95 руб. |
| 10000 м² | 90 руб. |
| Услуги | Стоимость от, руб./м² |
| Поддерживающая (ежедневная) | 45 руб. |
| Генеральная (комплексная) | 85 руб. |
| Утренняя, вечерняя | 50 руб. |
| Антибактериальная | 100 руб. |
| После пожара | 120 руб. |
| После ремонта | 120 руб. |
| Мытье пола ручным способом | 40 руб. |
| Мытье пола при помощи поломоечной машины | 45 руб. |
| Глубокая чистка напольных покрытий | 50 руб. |
| Мытье остеклений, окон | 65 руб. |
| Удаление пыли со стеллажей, полок, оборудования | 25 руб. |
| Удаление загрязнений с потолочных коммуникаций | 75 руб. |
| Обеспыливание потолочных конструкций | 60 руб. |
| Объём работ, м² | Стоимость, руб./м² |
| Обработка помещения методом горячего тумана | 2200 руб. |
| Обработка помещения методом холодного тумана | 1500 руб. |
| до 500 | от 18 руб. |
| от 500 до 2500 | от 12 руб. |
| от 2500 до 5000 | от 9 руб. |
| Свыше 5000 | от 6 руб. |
| Объём работ, м² | Стоимость, руб./м² |
| до 100 | от 120 руб. |
| от 100 до 300 | от 110 руб. |
| от 300 до 500 | от 100 руб. |
| от 500 до 1000 | от 95 руб. |
| Свыше 1000 | от 80 руб. |
| Объём работ, м² | Стоимость клининга, руб./м² |
| Механизированная уборка (смена) | от 15000 руб. |
| Регулярная уборка территорий в зимний период | 30 руб. |
| Регулярная уборка территорий в летний период | 20 руб. |
| Объём работ | Стоимость клининга |
| Погрузка | от 250 руб./час (1 чел.) |
| Вывоз | от 450 руб./м3 |
Так как бассейны имеют разные размеры, материалы и степень загрязненности, цены на уборку и услуги клининга в Санкт-Петербурге и Ленинградской области рассчитываются для каждого объекта отдельно. Предлагаем бесплатный выезд нашего сотрудника, чтобы он провел осмотр и детальную оценку состояния, на основании чего будет составлен план работ и расчетная смета, после чего можете заключить с нами договор на услуги обслуживания бассейна.
Оставьте заявку, и мы бесплатно оценим состояние бассейна и рассчитаем точную стоимость обслуживания.