| Вид объекта / Зона | Площадь | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| Пассажирские терминалы (общие зоны) | 1000 - 5000 м² | от 35 руб./м² |
| Пассажирские терминалы (общие зоны) | свыше 5000 м² | от 25 руб./м² |
| Административные помещения и офисы | до 500 м² | от 65 руб./м² |
| Административные помещения и офисы | свыше 1000 м² | от 45 руб./м² |
| Технические зоны и склады | до 1000 м² | от 35 руб./м² |
| Технические зоны и склады | свыше 3000 м² | от 25 руб./м² |
| Ангары и ремонтные зоны | Любая | от 30 руб./м² |
| Санитарные зоны (вкл. расходники) | -- | Договорная |
| Услуга | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Генеральная уборка | ||
| Комплексная генеральная уборка терминала | м² | от 55 руб. |
| Послестроительная уборка (после реконструкции) | м² | от 80 руб. |
| Уход за полами | ||
| Глубокая размывка (роторная чистка) | м² | от 40 руб. |
| Нанесение полимерного покрытия | м² | от 50 руб. |
| Химчистка ковровых покрытий (VIP-залы) | м² | от 40 руб. |
| Остекление и фасады | ||
| Мойка остекления (альпинизм) | м² | от 50 руб. |
| Мойка вентилируемых фасадов | м² | от 45 руб. |
| Очистка стеклянных куполов и атриумов | м² | от 80 руб. |
| Услуга | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Летний период | ||
| Механизированная уборка (трактор/щетка) | м² | от 15 руб. |
| Ручная уборка тротуаров и входных групп | м² | от 20 руб. |
| Полив газонов и уход за насаждениями | м² | от 15 руб. |
| Зимний период | ||
| Механизированная уборка снега | м² | от 25 руб. |
| Ручная очистка от наледи + реагенты | м² | от 30 руб. |
| Очистка кровли от снега | м² | от 40 руб. |
| Вывоз | ||
| Вывоз снега с погрузкой | м³ | от 600 руб. |
| Вывоз мусора (ТБО/КГМ) | м³ | от 450 руб. |
Наш технолог бесплатно выедет на объект, оценит объём работ и составит детальную смету.
Заказать расчёт стоимостиОбеспечивают высокую скорость уборки в просторных терминалах.
Мобильная уборка в труднодоступных местах и на лестницах.
Глубокая размывка и кристаллизация каменных полов (мрамор, гранит) в ночное время.
Глубокая дезинфекция поверхностей.
Наша структура позволяет мобилизовать ресурсы и начать работы через двое суток после подписания договора. Это критически важно при смене подрядчика.
Работаем на рынке 10 лет. Ежедневно убираем больше 3 000 000 м² внешних территорий и 500 000 м² помещений. У нас есть ресурсы для обслуживания объектов любого масштаба.
В 2021 году получили сертификат ISO 9001:2015. Все технологические процессы регламентированы. Это гарантирует стабильное качество.
Мы отказались от бумажных журналов в пользу цифрового контроля. Менеджер объекта видит статус выполнения задач в реальном времени.
Работаем с НДС, предоставляем полный пакет закрывающих документов. Вы защищены от налоговых рисков.
Вам не нужно искать отдельных подрядчиков на мойку окон, химчистку мебели или вывоз снега. Мы закрываем все задачи по содержанию недвижимости.
Получите коммерческое предложение с расчётом оптимизации вашего текущего бюджета на клининг.
Рассчитать стоимость обслуживания